2020年车船税标准一览表全国各地车船税标准表 -j9九游国际真人

2020-04-01 19:53 观察 1阅读 投稿by:金阳

2020年车船税标准一览表 全国各地车船税标准表

车船税的计算方法是一样,全国各地按照排气量和车型计算车船税。排气量越大,车船税越高。以2019年车船税的新标准来说,其具体的数额如下:

排量 税额
1.0升及其以下 60元至360元
1.0升以上至1.6升(含1.6升) 300元至540元
1.6升以上至2.0升(含2.0升) 360元至660元
2.0升以上至2.5升(含2.5升) 660元至1200元
2.5升以上至3.0升(含3.0升) 1200元至2400元
3.0升以上至4.0升(含4.0升) 2400元至3600元
4.0升以上 3600元至5400元

2020年全国各地车船税费表

地区 <1l 1-1.6l 1.6-2l 2-2.5l 2.5-3l 3-4l >4l
安徽 180 300 360 660 1200 2700 3900
北京 250 350 400 750 1600 2900 4500
福建 180 300 360 720 1500 2640 3900
甘肃 240 420 480 720 1800 3000 4500
广东 180 360 420 720 1800 3000 4500
广西 60 360 420 780 1800 3000 4500
贵州 180 300 360 660 1200 2400 3600
海南 60 300 360 720 1500 2700 4200
河北 120 300 480 840 1800 3000 4500
河南 180 300 420 720 1500 3000 4500
黑龙江 240 420 480 900 1800 3000 4500
湖北 240 360 420 720 1800 3000 4500
湖南 120 300 360 720 1800 3000 4500
吉林 240 420 480 900 1800 3000 4500
江苏 120 300 360 660 1200 2400 3600
江西 180 300 360 660 1200 2400 3600
辽宁 300 420 480 900 1800 3000 4500
内蒙古 300 360 420 900 1800 3000 4500
宁夏 120 300 360 900 1800 3000 4500
青海 60 300 360 660 1500 2700 4200
山东 240 360 420 720 1800 3000 4500
山西 180 300 480 720 1800 3000 4500
陕西 180 360 480 720 1800 3000 4500
上海 180 360 450 720 1500 3000 4500
四川 180 300 360 720 1800 3000 4500
天津 270 390 450 900 1800 3000 4500
西藏 60 300 360 660 1200 2400 3600
新疆 180 360 420 720 1800 3000 4500
云南 60 300 390 780 1800 3000 4500
浙江 180 300 360 660 1500 3000 4500
重庆 120 300 360 660 1200 2400 3600
声明:财经数据所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系 财经数据
网站地图