70股每笔成交量增超50% -j9九游国际真人
证券时报·数据宝统计,截至4月1日收盘,沪指报收2734.52点,涨跌幅-0.57%;深成指报收9951.84点,涨跌幅-0.11%;创业板指报收1864.80点,涨跌幅-0.38%。从平均每笔成交数据来看,有1997只个股平均每笔成交量环比增加;1700只每笔成交量环比下降。其中迪生力、艾比森、浩物股份等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,三六五网、思源电气、大西洋等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有13只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
4月1日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
603335 | 迪生力 | 10.10 | 5937 | 308.02 |
300389 | 艾比森 | 9.99 | 3095 | 296.25 |
000757 | 浩物股份 | 10.12 | 6176 | 225.94 |
002863 | 今飞凯达 | 10.02 | 5766 | 175.59 |
000546 | 金圆股份 | -0.24 | 2101 | 163.93 |
300506 | 名家汇 | 9.93 | 3818 | 161.31 |
002196 | 方正电机 | 9.96 | 4122 | 142.23 |
300673 | 佩蒂股份 | 5.06 | 798 | 128.04 |
600388 | 龙净环保 | -0.77 | 2541 | 125.33 |
600327 | 大东方 | 9.97 | 4247 | 121.88 |
4月1日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
300295 | 三六五网 | -6.81 | 11962 | 1418.02 |
002028 | 思源电气 | 1.83 | 66440 | 1006.78 |
600558 | 大西洋 | -0.95 | 24922 | 1004.70 |
600753 | 东方银星 | -6.65 | 7303 | 900.41 |
002225 | 濮耐股份 | 10.10 | 10178 | 792.02 |
300327 | 中颖电子 | 4.10 | 28723 | 791.74 |
002219 | 恒康医疗 | -2.51 | 23654 | 763.92 |
002908 | 德生科技 | -4.71 | 12075 | 715.33 |
002872 | *st 天圣 | 0.93 | 2322 | 689.80 |
000792 | *st 盐湖 | 2.92 | 6250 | 637.03 |
4月1日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
佩蒂股份 | 5.06 | 798 | 128.04 | 10181 | 273.48 |
龙净环保 | -0.77 | 2541 | 125.33 | 14907 | 129.55 |
梦百合 | -4.15 | 688 | 91.45 | 18276 | 63.91 |
濮耐股份 | 10.10 | 3189 | 81.83 | 10178 | 792.02 |
国机汽车 | 9.94 | 3140 | 81.46 | 12117 | 224.85 |
天茂集团 | -3.55 | 3739 | 77.53 | 9697 | 90.70 |
德创环保 | 1.21 | 1021 | 64.41 | 2146 | 156.39 |
中马传动 | 8.60 | 1213 | 54.86 | 7146 | 501.01 |
红相股份 | 10.03 | 1134 | 54.73 | 10588 | 50.72 |
杭州园林 | 5.98 | 765 | 52.70 | 5201 | 391.12 |
威尔泰 | 6.09 | 827 | 52.15 | 4285 | 137.40 |
当升科技 | 6.84 | 652 | 50.61 | 36414 | 111.67 |
汉邦高科 | 3.50 | 1470 | 50.13 | 6974 | 66.13 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
猜你喜欢
从暴涨350%到下跌12%,新矿资源股价“过山车”,未来走势如何?
近两日,港股新矿资源的股价坐上了过山车。7月5日,新矿资源股价在尾盘突然暴涨,一度涨超350%,股价从0.48港元最高涨至1.95港元
两年后停产!兰博基尼燃油车被疯抢了,订单全部排满!
7月4日消息,大众旗下超跑品牌兰博基尼的燃油车型在停产前就已经售罄,公司ceo stephanwinkelmann表示,兰博基尼hurucan和urus两