125股今日获机构买入评级 -j9九游国际真人
125只股今日获机构买入型评级,4股最新评级被调高,28股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布206条买入型评级记录,共涉及125只个股。万华化学、中国铁建等关注度最高,均有8次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有83条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有11股上涨空间超50%,美凯龙上涨空间最高,4月1日华西证券预计公司目标价为16.40元,上涨空间达75.78%,上涨空间较高的个股还有鹏鼎控股、晶盛机电等,上涨空间分别为74.47%、71.66%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有28条评级记录为机构首次关注,涉及百润股份、辰安科技等28只个股。今日机构评级调高的共有5条记录,涉及第一创业、东方电气等4只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均下跌0.03%,表现强于沪指。股价上涨的有52只,涨停的有通富微电、继峰股份等。涨幅居前的有艾迪精密、中孚信息、歌尔股份等,今日涨幅分别为7.47%、6.43%、6.22%。跌幅较大的个股有雪榕生物、富祥股份、安道麦a等,跌幅为9.13%、7.31%、6.64%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有100股已经公布了年度业绩,净利润同比增幅最大的是中远海控,公司年度业绩实现净利润67.64亿元,同比增长449.92%。净利润同比增幅较高的还有城地股份、北京君正等,净利润同比分别增长359.12%、334.02%。有21股已经公布了年度业绩快报,净利润增幅较高的有蓝思科技、天宇股份、思源电气,增幅为308.96%、256.13%、94.68%。
行业来看,电子、医药生物等行业最受青睐,均有12只个股上榜机构买入评级榜。非银金融、机械设备等行业也较受机构关注,分别有9只、9只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级家数 | 今日涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600309 | 万华化学 | 8 | 0.34 | 12.83 | 化工 |
601186 | 中国铁建 | 8 | -1.12 | 6.54 | 建筑装饰 |
601390 | 中国中铁 | 6 | 0.37 | 5.60 | 建筑装饰 |
002242 | 九阳股份 | 6 | 1.03 | 26.48 | 家用电器 |
601766 | 中国中车 | 5 | -0.76 | 15.84 | 机械设备 |
601238 | 广汽集团 | 5 | -2.84 | 15.86 | 汽车 |
601138 | 工业富联 | 4 | 1.51 | 14.31 | 电子 |
002518 | 科士达 | 4 | 1.63 | 21.47 | 电气设备 |
300659 | 中孚信息 | 4 | 6.43 | 79.19 | 计算机 |
600066 | 宇通客车 | 3 | -1.75 | 15.35 | 汽车 |
300114 | 中航电测 | 3 | 1.38 | 28.51 | 机械设备 |
300699 | 光威复材 | 3 | 0.67 | 49.57 | 化工 |
002798 | 帝欧家居 | 3 | -3.92 | 15.19 | 轻工制造 |
002139 | 拓邦股份 | 3 | 0.74 | 16.81 | 电子 |
002202 | 金风科技 | 3 | -0.11 | 18.14 | 电气设备 |
000031 | 大悦城 | 3 | -0.74 | 9.62 | 房地产 |
000157 | 中联重科 | 3 | -1.76 | 10.07 | 机械设备 |
603181 | 皇马科技 | 3 | 4.13 | 15.97 | 化工 |
600298 | 安琪酵母 | 2 | -0.40 | 32.05 | 农林牧渔 |
601066 | 中信建投 | 2 | -1.58 | 42.45 | 非银金融 |
601288 | 农业银行 | 2 | 0.30 | 5.58 | 银行 |
600643 | 爱建集团 | 2 | -0.63 | 9.72 | 非银金融 |
600660 | 福耀玻璃 | 2 | -1.67 | 15.12 | 汽车 |
603997 | 继峰股份 | 2 | 9.99 | 31.05 | 汽车 |
000100 | tcl科技 | 2 | 5.56 | 22.58 | 电子 |
000544 | 中原环保 | 2 | 0.63 | 13.32 | 公用事业 |
000876 | 新希望 | 2 | 1.78 | 26.75 | 农林牧渔 |
002084 | 海鸥住工 | 2 | -4.95 | 18.57 | 轻工制造 |
002179 | 中航光电 | 2 | -0.58 | 34.95 | 国防军工 |
002013 | 中航机电 | 2 | 1.39 | 27.45 | 国防军工 |
002254 | 泰和新材 | 2 | -0.80 | 31.52 | 化工 |
002398 | 垒知集团 | 2 | 1.01 | 15.44 | 建筑材料 |
002436 | 兴森科技 | 2 | 4.32 | 57.90 | 电子 |
002594 | 比亚迪 | 2 | -4.75 | 74.24 | 汽车 |
300188 | 美亚柏科 | 2 | -0.64 | 56.16 | 计算机 |
002968 | 新大正 | 2 | -0.78 | 43.89 | 房地产 |
300003 | 乐普医疗 | 2 | 0.88 | 37.73 | 医药生物 |
300097 | 智云股份 | 2 | -5.21 | 机械设备 | |
300661 | 圣邦股份 | 2 | -1.80 | 155.12 | 电子 |
300673 | 佩蒂股份 | 2 | 5.06 | 95.38 | 农林牧渔 |
600115 | 东方航空 | 1 | 0.00 | 21.17 | 交通运输 |
300179 | 四方达 | 1 | 0.52 | 24.37 | 机械设备 |
300702 | 天宇股份 | 1 | -2.13 | 25.74 | 医药生物 |
300759 | 康龙化成 | 1 | -1.10 | 85.19 | 医药生物 |
600011 | 华能国际 | 1 | -4.69 | 41.61 | 公用事业 |
600016 | 民生银行 | 1 | -0.35 | 4.63 | 银行 |
600026 | 中远海能 | 1 | -2.93 | 80.33 | 交通运输 |
600028 | 中国石化 | 1 | -0.90 | 9.23 | 化工 |
600029 | 南方航空 | 1 | -0.19 | 23.78 | 交通运输 |
600030 | 中信证券 | 1 | -0.27 | 23.36 | 非银金融 |
600038 | 中直股份 | 1 | -2.02 | 40.84 | 国防军工 |
300190 | 维尔利 | 1 | -0.55 | 18.67 | 公用事业 |
300223 | 北京君正 | 1 | 2.14 | 302.12 | 电子 |
300316 | 晶盛机电 | 1 | 0.99 | 39.40 | 电气设备 |
300327 | 中颖电子 | 1 | 4.10 | 41.54 | 电子 |
300357 | 我武生物 | 1 | -2.44 | 76.35 | 医药生物 |
300395 | 菲利华 | 1 | -0.77 | 37.26 | 有色金属 |
300433 | 蓝思科技 | 1 | 5.56 | 45.59 | 电子 |
300482 | 万孚生物 | 1 | -3.57 | 66.11 | 医药生物 |
300497 | 富祥股份 | 1 | -7.31 | 25.16 | 医药生物 |
300511 | 雪榕生物 | 1 | -9.13 | 24.77 | 农林牧渔 |
300523 | 辰安科技 | 1 | -0.03 | 343.00 | 计算机 |
002595 | 豪迈科技 | 1 | -2.84 | 15.23 | 机械设备 |
002697 | 红旗连锁 | 1 | -2.47 | 25.00 | 商业贸易 |
002706 | 良信电器 | 1 | 4.23 | 35.41 | 电气设备 |
002734 | 利民股份 | 1 | 0.12 | 12.30 | 化工 |
002797 | 第一创业 | 1 | -0.43 | 46.90 | 非银金融 |
002938 | 鹏鼎控股 | 1 | 2.87 | 25.82 | 电子 |
002568 | 百润股份 | 1 | 0.53 | 59.11 | 食品饮料 |
002438 | 江苏神通 | 1 | -0.83 | 20.19 | 机械设备 |
002459 | 晶澳科技 | 1 | -0.40 | 13.49 | 机械设备 |
002285 | 世联行 | 1 | -1.03 | 71.62 | 房地产 |
002332 | 仙琚制药 | 1 | -4.58 | 31.47 | 医药生物 |
002364 | 中恒电气 | 1 | -0.40 | 84.47 | 电气设备 |
002365 | 永安药业 | 1 | -2.99 | 33.84 | 医药生物 |
002396 | 星网锐捷 | 1 | -1.12 | 34.63 | 通信 |
002023 | 海特高新 | 1 | 1.89 | 139.14 | 国防军工 |
002028 | 思源电气 | 1 | 1.83 | 25.48 | 电气设备 |
002152 | 广电运通 | 1 | 0.00 | 27.43 | 计算机 |
002156 | 通富微电 | 1 | 10.00 | 1246.44 | 电子 |
002241 | 歌尔股份 | 1 | 6.22 | 43.07 | 电子 |
000895 | 双汇发展 | 1 | -0.99 | 23.75 | 食品饮料 |
000921 | 海信家电 | 1 | -3.27 | 6.95 | 家用电器 |
000951 | 中国重汽 | 1 | 4.55 | 11.60 | 汽车 |
001914 | 招商积余 | 1 | 3.60 | 140.50 | 房地产 |
002001 | 新和成 | 1 | -3.08 | 25.00 | 医药生物 |
000553 | 安道麦a | 1 | -6.64 | 23.07 | 化工 |
000717 | 韶钢松山 | 1 | -2.08 | 5.00 | 钢铁 |
000807 | 云铝股份 | 1 | -0.78 | 24.26 | 有色金属 |
000002 | 万科a | 1 | 3.82 | 7.74 | 房地产 |
000034 | 神州数码 | 1 | -1.87 | 23.00 | 计算机 |
000166 | 申万宏源 | 1 | -0.68 | 19.12 | 非银金融 |
000338 | 潍柴动力 | 1 | 3.51 | 10.79 | 汽车 |
000488 | 晨鸣纸业 | 1 | 1.26 | 8.49 | 轻工制造 |
000538 | 云南白药 | 1 | -1.68 | 25.68 | 医药生物 |
600754 | 锦江酒店 | 1 | -0.96 | 20.90 | 休闲服务 |
600837 | 海通证券 | 1 | 0.16 | 15.53 | 非银金融 |
600875 | 东方电气 | 1 | -1.54 | 20.28 | 电气设备 |
600958 | 东方证券 | 1 | 0.33 | 26.28 | 非银金融 |
600999 | 招商证券 | 1 | 1.46 | 15.98 | 非银金融 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。