26股主力资金净流入超亿元 -j9九游国际真人
沪指4月1日下跌0.57%,主力资金全天净流出120.46亿元,已连续5个交易日资金呈净流出状态。其中,中小板主力资金净流出23.13亿元,创业板主力资金净流出9.01亿元,沪深300成份股主力资金净流出15.32亿元。
申万所属的28个一级行业中,今日涨幅居前的行业为电子、有色金属,涨幅为1.57%、1.24%。跌幅居前的行业为商业贸易、农林牧渔,跌幅为2.05%、1.65%。行业资金流向方面,今日有5个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金43.48亿元,其次是有色金属行业,净流入资金为7.54亿元。主力资金净流出的有23个行业,农林牧渔行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金33.68亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为25.54亿元。
26股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有26只个股主力资金净流入超亿元,华天科技主力资金净流入7.32亿元,净流入资金居首;tcl科技、京东方a紧随其后,全天净流入资金分别为5.81亿元、5.08亿元;全天净流入资金较多的还有天齐锂业、通富微电等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨4.21%,表现强于大盘,涨停的有通富微电、斯达半导、航天长峰等。跌幅较大的个股有英杰电气等,跌幅分别为5.12%。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有电子、医药生物、家用电器行业,上榜个股有11只、2只、2只。
主力资金净流出个股中,中兴通讯主力资金净流出8.90亿元,净流出资金最多;其次是比亚迪、正邦科技,净流出资金分别为4.88亿元、3.63亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
002185 | 华天科技 | 73220.21 | 8.92 |
000100 | tcl 科技 | 58087.00 | 5.56 |
000725 | 京东方a | 50801.95 | 2.43 |
002466 | 天齐锂业 | 47406.14 | 8.62 |
002156 | 通富微电 | 34128.13 | 10.00 |
002030 | 达安基因 | 28320.70 | 3.23 |
601318 | 中国平安 | 26665.41 | 0.22 |
002415 | 海康威视 | 25283.79 | 3.87 |
000002 | 万科a | 23819.80 | 3.82 |
300433 | 蓝思科技 | 21141.38 | 5.56 |
002475 | 立讯精密 | 19666.32 | 2.33 |
600031 | 三一重工 | 17693.34 | 1.16 |
603290 | 斯达半导 | 16518.15 | 10.00 |
002129 | 中环股份 | 15209.54 | 2.73 |
002241 | 歌尔股份 | 14264.25 | 6.22 |
603799 | 华友钴业 | 14104.45 | 5.75 |
300820 | 英杰电气 | 13938.63 | -5.12 |
002497 | 雅化集团 | 13366.11 | 7.86 |
000333 | 美的集团 | 13049.43 | 0.33 |
600584 | 长电科技 | 12636.63 | 3.25 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | -89039.87 | -3.08 |
002594 | 比亚迪 | -48771.18 | -4.75 |
002157 | 正邦科技 | -36332.32 | -1.89 |
000735 | 罗牛山 | -31109.53 | -5.21 |
601990 | 南京证券 | -28584.50 | -2.83 |
002223 | 鱼跃医疗 | -23116.52 | -2.89 |
600068 | 葛洲坝 | -22110.46 | -6.59 |
601857 | 中国石油 | -21991.08 | -1.52 |
600598 | 北大荒 | -21486.17 | -4.35 |
002385 | 大北农 | -21463.08 | -4.39 |
000876 | 新希望 | -20270.52 | 1.78 |
002603 | 以岭药业 | -19356.95 | -6.55 |
000977 | 浪潮信息 | -18449.05 | -3.12 |
002555 | 三七互娱 | -18188.29 | -1.99 |
000903 | 云内动力 | -18156.54 | -10.00 |
600191 | 华资实业 | -17516.31 | 6.00 |
600522 | 中天科技 | -17408.00 | -1.56 |
002142 | 宁波银行 | -16754.32 | -1.13 |
600519 | 贵州茅台 | -16443.73 | -0.72 |
002481 | 双塔食品 | -16123.75 | 0.54 |
主力资金连续流入个股
证券时报·数据宝统计显示,截至4月1日收盘,共有25只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是英杰电气,该股已连续23个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有美尚生态、司太立等,主力资金分别连续流入18天、13天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有20只,涨幅居前的有英杰电气、傲农生物、龙溪股份等,涨幅分别为89.18%、23.33%、18.56%。跌幅居前的有中煤能源、春风动力、美尚生态,跌幅分别为3.66%、2.84%、1.46%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有22只。
业绩方面,主力资金连续流入股中,有7股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是司太立、中煤能源、我武生物,净利润分别增长81.83%、67.83%、28.09%。有9股已经公布了年报业绩快报,净利润增幅较高的有星徽精密、开山股份,增幅为7889.33%、24.10%。公布去年业绩预告的共有3只,业绩预告类型来看,预增有3只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300820 | 英杰电气 | 23 | 22.83 | 89.18 | 94.24 | 电气设备 |
300495 | 美尚生态 | 18 | 13.23 | -1.46 | 8.42 | 建筑装饰 |
603520 | 司太立 | 13 | 1.71 | 13.90 | 19.19 | 医药生物 |
603655 | 朗博科技 | 11 | 1.33 | 2.24 | 3.86 | 汽车 |
600529 | 山东药玻 | 11 | 1.17 | 5.92 | 7.54 | 医药生物 |
600592 | 龙溪股份 | 9 | 0.53 | 18.56 | 17.36 | 机械设备 |
603393 | 新天然气 | 8 | 1.21 | 8.53 | 8.93 | 公用事业 |
601898 | 中煤能源 | 8 | 0.28 | -3.66 | -3.25 | 采掘 |
000893 | 东凌国际 | 8 | 0.28 | 15.09 | 15.50 | 化工 |
600900 | 长江电力 | 7 | 2.93 | 3.09 | 0.29 | 公用事业 |
600201 | 生物股份 | 7 | 1.41 | 10.33 | 7.54 | 农林牧渔 |
603363 | 傲农生物 | 7 | 0.62 | 23.33 | 20.54 | 农林牧渔 |
603129 | 春风动力 | 7 | 0.37 | -2.84 | -5.64 | 汽车 |
601886 | 江河集团 | 7 | 0.23 | 3.87 | 1.07 | 建筑装饰 |
600826 | 兰生股份 | 7 | 0.21 | 4.50 | 1.71 | 商业贸易 |
300257 | 开山股份 | 7 | 0.11 | 2.50 | -0.29 | 机械设备 |
002830 | 名雕股份 | 6 | 0.50 | 14.98 | 14.53 | 建筑装饰 |
002781 | 奇信股份 | 6 | 0.35 | 2.54 | 2.10 | 建筑装饰 |
300125 | 易世达 | 6 | 0.34 | 17.19 | 16.75 | 公用事业 |
600491 | 龙元建设 | 6 | 0.32 | 6.90 | 6.46 | 建筑装饰 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是永泰能源,该股已连续25个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有斯莱克、爱朋医疗等,主力资金分别连续流出24天、21天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是中国石油,资金累计净流出22.61亿元,主力资金净流出资金居前的还有四维图新、烽火通信、鱼跃医疗等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600157 | 永泰能源 | 25 | -4.64 | -17.20 | -8.72 | 采掘 |
300382 | 斯莱克 | 24 | -4.10 | -12.92 | -4.33 | 机械设备 |
300753 | 爱朋医疗 | 21 | -1.24 | -14.03 | -5.39 | 医药生物 |
601857 | 中国石油 | 19 | -22.61 | -13.33 | -2.36 | 采掘 |
601558 | st 锐电 | 19 | -2.35 | -27.62 | -16.64 | 电气设备 |
000825 | 太钢不锈 | 19 | -2.10 | -14.25 | -3.27 | 钢铁 |
002747 | 埃斯顿 | 19 | -2.08 | -22.75 | -11.78 | 机械设备 |
600090 | 同济堂 | 17 | -1.32 | -12.64 | -5.55 | 医药生物 |
600843 | 上工申贝 | 17 | -0.98 | -27.66 | -20.57 | 机械设备 |
600958 | 东方证券 | 16 | -5.61 | -14.33 | -5.58 | 非银金融 |
000728 | 国元证券 | 16 | -5.24 | -18.71 | -9.96 | 非银金融 |
600271 | 航天信息 | 16 | -4.63 | -16.72 | -7.97 | 计算机 |
300303 | 聚飞光电 | 16 | -3.73 | -24.12 | -15.36 | 电子 |
002500 | 山西证券 | 16 | -3.61 | -16.75 | -8.00 | 非银金融 |
002362 | 汉王科技 | 16 | -1.26 | -20.05 | -11.30 | 计算机 |
300569 | 天能重工 | 16 | -0.73 | -16.60 | -7.85 | 电气设备 |
600236 | 桂冠电力 | 16 | -0.31 | 1.56 | 10.31 | 公用事业 |
000561 | 烽火电子 | 15 | -2.56 | -31.45 | -23.57 | 国防军工 |
300222 | 科大智能 | 15 | -2.45 | -30.10 | -22.21 | 机械设备 |
300027 | 华谊兄弟 | 15 | -1.88 | -19.95 | -12.07 | 传媒 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
猜你喜欢
从暴涨350%到下跌12%,新矿资源股价“过山车”,未来走势如何?
近两日,港股新矿资源的股价坐上了过山车。7月5日,新矿资源股价在尾盘突然暴涨,一度涨超350%,股价从0.48港元最高涨至1.95港元
两年后停产!兰博基尼燃油车被疯抢了,订单全部排满!
7月4日消息,大众旗下超跑品牌兰博基尼的燃油车型在停产前就已经售罄,公司ceo stephanwinkelmann表示,兰博基尼hurucan和urus两