中国期货市场监控中心商品指数(1月21日) -j9九游国际真人
指数名 开盘 收盘 最高价 最低价 前收盘 涨跌 涨跌幅(%)
商品综合指数 83.64 83.8 -0.16 -0.19
商品期货指数 964.41 970.11 972 963.69 964.33 5.78 0.6
农产品期货指数 827.68 839.31 839.96 827.68 827.68 11.63 1.41
油脂期货指数 461.91 469.37 470.33 461.48 461.91 7.46 1.62
粮食期货指数 1199.22 1207.41 1210.36 1199.22 1199.22 8.2 0.68
软商品期货指数 767.26 780.76 782.15 766.84 767.26 13.51 1.76
工业品期货指数 1023.69 1027.4 1031.27 1023.04 1023.32 4.08 0.4
能化期货指数 685.94 696.9 700.53 685.81 685.86 11.05 1.61
钢铁期货指数 1125.09 1123.78 1134.42 1117.68 1124.72 -0.95 -0.08
建材期货指数 994.1 997.87 1002.68 992.32 993.47 4.4 0.44
中国期货市场监控中心商品指数(1月21日)