中国期货市场监控中心商品指数(1月24日) -j9九游国际真人
指数名 开盘 收盘 最高价 最低价 前收盘 涨跌 涨跌幅(%)
商品综合指数 83.42 83.51 -0.09 -0.11
商品期货指数 966.79 968.1 969.74 964.76 966.47 1.62 0.17
农产品期货指数 837 839.04 839.85 835.56 836.68 2.37 0.28
油脂期货指数 470.62 471.39 473.1 469.31 469.88 1.52 0.32
粮食期货指数 1211.09 1210.81 1212.41 1206.11 1210.83 -0.02 0
软商品期货指数 772.37 773.29 774.32 770.44 772.49 0.8 0.1
工业品期货指数 1022.59 1022.95 1026.6 1019.04 1022.29 0.67 0.07
能化期货指数 688.36 685.96 690.77 682.76 687.82 -1.87 -0.27
钢铁期货指数 1123.9 1130.77 1132.07 1121.42 1122.96 7.8 0.69
建材期货指数 998.14 1004.18 1004.96 996.66 997.45 6.72 0.67
中国期货市场监控中心商品指数(1月24日)